Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.414.779,45 | 3.381.398,81 | 3.420.282,21 | |
Ethereum | ETH | 93.604,09 | 92.489,09 | 93.796,74 | |
Hyperliquid | HYPE | 3.140,67 | 2.978,72 | 3.204,00 | |
Sui | SUI | 42,23 | 41,23 | 42,61 | |
Sky Dollar | USDS | 46,31 | 46,11 | 46,07 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.767,93 | 101.543,78 | 103.016,96 | |
Aster | ASTER | 35,43 | 31,25 | 35,86 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,73 | 2,70 | 2,74 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,03 | 46,01 | 46,04 | |
Ethena USDe | USDE | 46,11 | 46,08 | 46,07 | |
Mantle | MANTLE | 31,41 | 29,62 | 32,46 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 93.604,09 | 92.489,09 | 93.796,74 | |
Ondo | ONDO | 17,17 | 15,72 | 17,94 | |
Wrapped eETH | WEETH | 101.719,56 | 100.507,90 | 101.928,91 | |
Worldcoin | WLD | 15,87 | 13,46 | 17,56 | |
PayPal USD | PYUSD | 46,13 | 46,12 | 46,16 | |
Bittensor | TAO | 11.949,00 | 11.446,00 | 11.979,00 | |
Global Dollar | USDG | 46,07 | 46,13 | 46,17 | |
Pi Network | PI | 6,90 | 6,61 | 6,91 | |
Morpho | MORPHO | 100,15 | 92,91 | 101,69 | |
Kite | KITE | 9,36 | 8,73 | 9,73 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,40 | 91,60 | 93,60 | |
Ripple USD | RLUSD | 46,12 | 46,12 | 46,14 | |
Pump.fun | PUMP | 0,083202 | 0,079403 | 0,083702 | |
Sky | SKY | 2,99 | 2,95 | 3,02 | |
Pepe | PEPE | 0,000159 | 0,000157 | 0,000159 | |
Lighter | LIT | 65,06 | 60,24 | 65,23 | |
Ethena | ENA | 4,19 | 3,98 | 4,22 | |
Jupiter | JUP | 8,59 | 8,45 | 8,67 | |
LayerZero | ZRO | 53,00 | 51,80 | 54,23 | |
Falcon Finance | FF | 4,66 | 4,44 | 4,72 | |
Render Network | RENDER | 96,25 | 89,87 | 99,21 | |
United Stables | U | 46,05 | 46,05 | 46,14 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | 4,13 | 4,23 | |
Plasma | XPL | 4,26 | 4,15 | 4,40 | |
DoubleZero | 2Z | 4,24 | 4,12 | 4,39 | |
Aerodrome Finance | AERO | 19,05 | 18,87 | 19,09 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 33,71 | 32,62 | 33,93 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,370000 | 0,364500 | 0,374000 | |
Sei | SEI | 3,05 | 2,98 | 3,14 | |
Sentient | SENT | 0,70 | 0,69 | 0,73 | |
Jito | JTO | 24,00 | 23,52 | 25,67 | |
Celestia | TIA | 18,73 | 18,64 | 19,46 | |
KAITO | KAITO | 21,73 | 19,00 | 23,25 | |
Mantle Staked Ether | METH | 102.122,06 | 100.701,39 | 102.360,38 | |
Story | IP | 19,99 | 19,61 | 20,47 | |
Zama | ZAMA | 1,71 | 1,43 | 1,97 | |
Pyth Network | PYTH | 1,91 | 1,87 | 1,97 | |
EigenLayer | EIGEN | 9,96 | 9,89 | 10,41 | |
Ether.fi | ETHFI | 17,65 | 17,40 | 18,14 | |
Starknet | STRK | 1,73 | 1,70 | 1,78 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 15,87 | |
| Aster | ASTER | 35,43 | |
| Lighter | LIT | 65,06 | |
| Ondo | ONDO | 17,17 | |
| Morpho | MORPHO | 100,15 | |
| Render Network | RENDER | 96,25 | |
| Kite | KITE | 9,36 | |
| Hyperliquid | HYPE | 3.140,67 | |
| Mantle | MANTLE | 31,41 | |
| Ethena | ENA | 4,19 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Celestia | TIA | 18,73 | |
| Sentient | SENT | 0,70 | |
| Ether.fi | ETHFI | 17,65 | |
| EigenLayer | EIGEN | 9,96 | |
| Zama | ZAMA | 1,71 | |
| Jito | JTO | 24,00 | |
| Starknet | STRK | 1,73 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,40 | |
| Sky | SKY | 2,99 | |
| Story | IP | 19,99 |
