Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.417.658,60 | 3.385.898,82 | 3.420.282,21 | |
Ethereum | ETH | 93.582,23 | 92.713,54 | 93.796,74 | |
Hyperliquid | HYPE | 3.219,35 | 3.038,91 | 3.219,35 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.511,71 | 2.484,50 | 2.515,07 | |
Sui | SUI | 42,34 | 41,23 | 42,61 | |
Sky Dollar | USDS | 46,35 | 46,11 | 46,03 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.743,93 | 101.790,20 | 103.016,96 | |
Aster | ASTER | 34,56 | 31,47 | 36,02 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,73 | 2,70 | 2,74 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,02 | 46,01 | 46,04 | |
Ethena USDe | USDE | 46,08 | 46,08 | 46,09 | |
Mantle | MANTLE | 31,44 | 29,69 | 32,46 | |
XT.com Token | XT | 191,79 | 185,84 | 192,69 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 93.582,23 | 92.713,54 | 93.796,74 | |
Ondo | ONDO | 17,24 | 15,72 | 17,94 | |
Wrapped eETH | WEETH | 101.695,81 | 100.751,81 | 101.928,91 | |
Worldcoin | WLD | 15,92 | 13,47 | 17,56 | |
PayPal USD | PYUSD | 46,13 | 46,12 | 46,14 | |
Bittensor | TAO | 11.927,00 | 11.474,00 | 11.979,00 | |
Global Dollar | USDG | 46,10 | 46,13 | 46,07 | |
Pi Network | PI | 6,98 | 6,61 | 7,06 | |
Morpho | MORPHO | 100,37 | 92,91 | 101,69 | |
Kite | KITE | 9,36 | 8,73 | 9,73 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,70 | 91,60 | 93,60 | |
Ripple USD | RLUSD | 46,12 | 46,12 | 46,12 | |
Pump.fun | PUMP | 0,083300 | 0,079903 | 0,083702 | |
Sky | SKY | 2,97 | 2,95 | 3,01 | |
Pepe | PEPE | 0,000159 | 0,000157 | 0,000160 | |
Lighter | LIT | 65,09 | 62,45 | 65,23 | |
Ethena | ENA | 4,23 | 4,03 | 4,29 | |
Jupiter | JUP | 8,61 | 8,45 | 8,67 | |
LayerZero | ZRO | 53,00 | 51,80 | 54,23 | |
Render Network | RENDER | 96,58 | 90,65 | 99,21 | |
United Stables | U | 46,05 | 46,05 | 46,14 | |
Falcon Finance | FF | 4,66 | 4,44 | 4,71 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | 4,13 | 4,23 | |
Plasma | XPL | 4,32 | 4,16 | 4,40 | |
DoubleZero | 2Z | 4,24 | 4,12 | 4,39 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 105.835,88 | 104.847,89 | 106.116,94 | |
Flare | FLR | 0,358119 | 0,353017 | 0,359591 | |
Aerodrome Finance | AERO | 19,07 | 18,89 | 19,09 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 33,85 | 32,62 | 33,93 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,371800 | 0,366000 | 0,374000 | |
Sei | SEI | 3,10 | 2,98 | 3,14 | |
Jito | JTO | 24,25 | 23,52 | 25,67 | |
Sentient | SENT | 0,70 | 0,69 | 0,73 | |
Bonk | BONK | 0,000255 | 0,000249 | 0,000255 | |
Celestia | TIA | 18,69 | 18,64 | 19,46 | |
KAITO | KAITO | 21,73 | 19,00 | 23,25 | |
Mantle Staked Ether | METH | 102.098,21 | 100.945,77 | 102.360,38 | |
Story | IP | 19,96 | 19,66 | 20,47 | |
Zama | ZAMA | 1,71 | 1,43 | 1,97 | |
Pyth Network | PYTH | 1,91 | 1,89 | 1,97 | |
EigenLayer | EIGEN | 9,97 | 9,89 | 10,41 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 15,92 | |
| Aster | ASTER | 34,56 | |
| Morpho | MORPHO | 100,37 | |
| Ondo | ONDO | 17,24 | |
| Hyperliquid | HYPE | 3.219,35 | |
| Kite | KITE | 9,36 | |
| Pi Network | PI | 6,98 | |
| Render Network | RENDER | 96,58 | |
| Mantle | MANTLE | 31,44 | |
| Ethena | ENA | 4,23 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Celestia | TIA | 18,69 | |
| EigenLayer | EIGEN | 9,97 | |
| Sentient | SENT | 0,70 | |
| Jito | JTO | 24,25 | |
| Zama | ZAMA | 1,71 | |
| Sky | SKY | 2,97 | |
| Story | IP | 19,96 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,70 | |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | |
| Falcon Finance | FF | 4,66 |
